Prehľad obsadenosti zimného štadióna

Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Rozpis pre rok 2021
Týždeň Deň od Deň do Zobraz obsadenosť
53 týždeňod 28.12.2020 do 03.01.2021 [Zobraz]
01 týždeňod 04.01.2021 do 10.01.2021 [Zobraz]
02 týždeňod 11.01.2021 do 17.01.2021 [Zobraz]
03 týždeňod 18.01.2021 do 24.01.2021 [Zobraz]
04 týždeňod 25.01.2021 do 31.01.2021 [Zobraz]
05 týždeňod 01.02.2021 do 07.02.2021 [Zobraz]
06 týždeňod 08.02.2021 do 14.02.2021 [Zobraz]
07 týždeňod 15.02.2021 do 21.02.2021 [Zobraz]
08 týždeňod 22.02.2021 do 28.02.2021 [Zobraz]
09 týždeňod 01.03.2021 do 07.03.2021 [Zobraz]
10 týždeňod 08.03.2021 do 14.03.2021 [Zobraz]
11 týždeňod 15.03.2021 do 21.03.2021 [Zobraz]
12 týždeňod 22.03.2021 do 28.03.2021 [Zobraz]
13 týždeňod 29.03.2021 do 04.04.2021 [Zobraz]
14 týždeňod 05.04.2021 do 11.04.2021 [Zobraz]
15 týždeňod 12.04.2021 do 18.04.2021 [Zobraz]
16 týždeňod 19.04.2021 do 25.04.2021 [Zobraz]
17 týždeňod 26.04.2021 do 02.05.2021 [Zobraz]
18 týždeňod 03.05.2021 do 09.05.2021 [Zobraz]
19 týždeňod 10.05.2021 do 16.05.2021 [Zobraz]
20 týždeňod 17.05.2021 do 23.05.2021 [Zobraz]
21 týždeňod 24.05.2021 do 30.05.2021 [Zobraz]
22 týždeňod 31.05.2021 do 06.06.2021 [Zobraz]
23 týždeňod 07.06.2021 do 13.06.2021 [Zobraz]
24 týždeňod 14.06.2021 do 20.06.2021 [Zobraz]
25 týždeňod 21.06.2021 do 27.06.2021 [Zobraz]
26 týždeňod 28.06.2021 do 04.07.2021 [Zobraz]
27 týždeňod 05.07.2021 do 11.07.2021 [Zobraz]
28 týždeňod 12.07.2021 do 18.07.2021 [Zobraz]
29 týždeňod 19.07.2021 do 25.07.2021 [Zobraz]
30 týždeňod 26.07.2021 do 01.08.2021 [Zobraz]
31 týždeňod 02.08.2021 do 08.08.2021 [Zobraz]
32 týždeňod 09.08.2021 do 15.08.2021 [Zobraz]
33 týždeňod 16.08.2021 do 22.08.2021 [Zobraz]
34 týždeňod 23.08.2021 do 29.08.2021 [Zobraz]
35 týždeňod 30.08.2021 do 05.09.2021 [Zobraz]
36 týždeňod 06.09.2021 do 12.09.2021 [Zobraz]
37 týždeňod 13.09.2021 do 19.09.2021 [Zobraz]
38 týždeňod 20.09.2021 do 26.09.2021 [Zobraz]
39 týždeňod 27.09.2021 do 03.10.2021 [Zobraz]
40 týždeňod 04.10.2021 do 10.10.2021 [Zobraz]
41 týždeňod 11.10.2021 do 17.10.2021 [Zobraz]
42 týždeňod 18.10.2021 do 24.10.2021 [Zobraz]
43 týždeňod 25.10.2021 do 31.10.2021 [Zobraz]
44 týždeňod 01.11.2021 do 07.11.2021 [Zobraz]
45 týždeňod 08.11.2021 do 14.11.2021 [Zobraz]
46 týždeňod 15.11.2021 do 21.11.2021 [Zobraz]
47 týždeňod 22.11.2021 do 28.11.2021 [Zobraz]
48 týždeňod 29.11.2021 do 05.12.2021 [Zobraz]
49 týždeňod 06.12.2021 do 12.12.2021 [Zobraz]
50 týždeňod 13.12.2021 do 19.12.2021 [Zobraz]
51 týždeňod 20.12.2021 do 26.12.2021 [Zobraz]
52 týždeňod 27.12.2021 do 02.01.2022 [Zobraz]
Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.