Prehľad obsadenosti zimného štadióna

Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Rozpis pre rok 2014
Týždeň Deň od Deň do Zobraz obsadenosť
01 týždeňod 30.12.2013 do 05.01.2014 [Zobraz]
02 týždeňod 06.01.2014 do 12.01.2014 [Zobraz]
03 týždeňod 13.01.2014 do 19.01.2014 [Zobraz]
04 týždeňod 20.01.2014 do 26.01.2014 [Zobraz]
05 týždeňod 27.01.2014 do 02.02.2014 [Zobraz]
06 týždeňod 03.02.2014 do 09.02.2014 [Zobraz]
07 týždeňod 10.02.2014 do 16.02.2014 [Zobraz]
08 týždeňod 17.02.2014 do 23.02.2014 [Zobraz]
09 týždeňod 24.02.2014 do 02.03.2014 [Zobraz]
10 týždeňod 03.03.2014 do 09.03.2014 [Zobraz]
11 týždeňod 10.03.2014 do 16.03.2014 [Zobraz]
12 týždeňod 17.03.2014 do 23.03.2014 [Zobraz]
13 týždeňod 24.03.2014 do 30.03.2014 [Zobraz]
14 týždeňod 31.03.2014 do 06.04.2014 [Zobraz]
15 týždeňod 07.04.2014 do 13.04.2014 [Zobraz]
16 týždeňod 14.04.2014 do 20.04.2014 [Zobraz]
17 týždeňod 21.04.2014 do 27.04.2014 [Zobraz]
18 týždeňod 28.04.2014 do 04.05.2014 [Zobraz]
19 týždeňod 05.05.2014 do 11.05.2014 [Zobraz]
20 týždeňod 12.05.2014 do 18.05.2014 [Zobraz]
21 týždeňod 19.05.2014 do 25.05.2014 [Zobraz]
22 týždeňod 26.05.2014 do 01.06.2014 [Zobraz]
23 týždeňod 02.06.2014 do 08.06.2014 [Zobraz]
24 týždeňod 09.06.2014 do 15.06.2014 [Zobraz]
25 týždeňod 16.06.2014 do 22.06.2014 [Zobraz]
26 týždeňod 23.06.2014 do 29.06.2014 [Zobraz]
27 týždeňod 30.06.2014 do 06.07.2014 [Zobraz]
28 týždeňod 07.07.2014 do 13.07.2014 [Zobraz]
29 týždeňod 14.07.2014 do 20.07.2014 [Zobraz]
30 týždeňod 21.07.2014 do 27.07.2014 [Zobraz]
31 týždeňod 28.07.2014 do 03.08.2014 [Zobraz]
32 týždeňod 04.08.2014 do 10.08.2014 [Zobraz]
33 týždeňod 11.08.2014 do 17.08.2014 [Zobraz]
34 týždeňod 18.08.2014 do 24.08.2014 [Zobraz]
35 týždeňod 25.08.2014 do 31.08.2014 [Zobraz]
36 týždeňod 01.09.2014 do 07.09.2014 [Zobraz]
37 týždeňod 08.09.2014 do 14.09.2014 [Zobraz]
38 týždeňod 15.09.2014 do 21.09.2014 [Zobraz]
39 týždeňod 22.09.2014 do 28.09.2014 [Zobraz]
40 týždeňod 29.09.2014 do 05.10.2014 [Zobraz]
41 týždeňod 06.10.2014 do 12.10.2014 [Zobraz]
42 týždeňod 13.10.2014 do 19.10.2014 [Zobraz]
43 týždeňod 20.10.2014 do 26.10.2014 [Zobraz]
44 týždeňod 27.10.2014 do 02.11.2014 [Zobraz]
45 týždeňod 03.11.2014 do 09.11.2014 [Zobraz]
46 týždeňod 10.11.2014 do 16.11.2014 [Zobraz]
47 týždeňod 17.11.2014 do 23.11.2014 [Zobraz]
48 týždeňod 24.11.2014 do 30.11.2014 [Zobraz]
49 týždeňod 01.12.2014 do 07.12.2014 [Zobraz]
50 týždeňod 08.12.2014 do 14.12.2014 [Zobraz]
51 týždeňod 15.12.2014 do 21.12.2014 [Zobraz]
52 týždeňod 22.12.2014 do 28.12.2014 [Zobraz]
01 týždeňod 29.12.2014 do 04.01.2015 [Zobraz]
Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.