Prehľad obsadenosti krytej plavárne

Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Rozpis pre rok 2022
Týždeň Deň od Deň do Zobraz obsadenosť
52 týždeňod 27.12.2021 do 02.01.2022 [Zobraz]
01 týždeňod 03.01.2022 do 09.01.2022 [Zobraz]
02 týždeňod 10.01.2022 do 16.01.2022 [Zobraz]
03 týždeňod 17.01.2022 do 23.01.2022 [Zobraz]
04 týždeňod 24.01.2022 do 30.01.2022 [Zobraz]
05 týždeňod 31.01.2022 do 06.02.2022 [Zobraz]
06 týždeňod 07.02.2022 do 13.02.2022 [Zobraz]
07 týždeňod 14.02.2022 do 20.02.2022 [Zobraz]
08 týždeňod 21.02.2022 do 27.02.2022 [Zobraz]
09 týždeňod 28.02.2022 do 06.03.2022 [Zobraz]
10 týždeňod 07.03.2022 do 13.03.2022 [Zobraz]
11 týždeňod 14.03.2022 do 20.03.2022 [Zobraz]
12 týždeňod 21.03.2022 do 27.03.2022 [Zobraz]
13 týždeňod 28.03.2022 do 03.04.2022 [Zobraz]
14 týždeňod 04.04.2022 do 10.04.2022 [Zobraz]
15 týždeňod 11.04.2022 do 17.04.2022 [Zobraz]
16 týždeňod 18.04.2022 do 24.04.2022 [Zobraz]
17 týždeňod 25.04.2022 do 01.05.2022 [Zobraz]
18 týždeňod 02.05.2022 do 08.05.2022 [Zobraz]
19 týždeňod 09.05.2022 do 15.05.2022 [Zobraz]
20 týždeňod 16.05.2022 do 22.05.2022 [Zobraz]
21 týždeňod 23.05.2022 do 29.05.2022 [Zobraz]
22 týždeňod 30.05.2022 do 05.06.2022 [Zobraz]
23 týždeňod 06.06.2022 do 12.06.2022 [Zobraz]
24 týždeňod 13.06.2022 do 19.06.2022 [Zobraz]
25 týždeňod 20.06.2022 do 26.06.2022 [Zobraz]
26 týždeňod 27.06.2022 do 03.07.2022 [Zobraz]
27 týždeňod 04.07.2022 do 10.07.2022 [Zobraz]
28 týždeňod 11.07.2022 do 17.07.2022 [Zobraz]
29 týždeňod 18.07.2022 do 24.07.2022 [Zobraz]
30 týždeňod 25.07.2022 do 31.07.2022 [Zobraz]
31 týždeňod 01.08.2022 do 07.08.2022 [Zobraz]
32 týždeňod 08.08.2022 do 14.08.2022 [Zobraz]
33 týždeňod 15.08.2022 do 21.08.2022 [Zobraz]
34 týždeňod 22.08.2022 do 28.08.2022 [Zobraz]
35 týždeňod 29.08.2022 do 04.09.2022 [Zobraz]
36 týždeňod 05.09.2022 do 11.09.2022 [Zobraz]
37 týždeňod 12.09.2022 do 18.09.2022 [Zobraz]
38 týždeňod 19.09.2022 do 25.09.2022 [Zobraz]
39 týždeňod 26.09.2022 do 02.10.2022 [Zobraz]
40 týždeňod 03.10.2022 do 09.10.2022 [Zobraz]
41 týždeňod 10.10.2022 do 16.10.2022 [Zobraz]
42 týždeňod 17.10.2022 do 23.10.2022 [Zobraz]
43 týždeňod 24.10.2022 do 30.10.2022 [Zobraz]
44 týždeňod 31.10.2022 do 06.11.2022 [Zobraz]
45 týždeňod 07.11.2022 do 13.11.2022 [Zobraz]
46 týždeňod 14.11.2022 do 20.11.2022 [Zobraz]
47 týždeňod 21.11.2022 do 27.11.2022 [Zobraz]
48 týždeňod 28.11.2022 do 04.12.2022 [Zobraz]
49 týždeňod 05.12.2022 do 11.12.2022 [Zobraz]
50 týždeňod 12.12.2022 do 18.12.2022 [Zobraz]
51 týždeňod 19.12.2022 do 25.12.2022 [Zobraz]
52 týždeňod 26.12.2022 do 01.01.2023 [Zobraz]
Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.