Prehľad obsadenosti krytej plavárne

Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Rozpis pre rok 2020
Týždeň Deň od Deň do Zobraz obsadenosť
01 týždeňod 30.12.2019 do 05.01.2020 [Zobraz]
02 týždeňod 06.01.2020 do 12.01.2020 [Zobraz]
03 týždeňod 13.01.2020 do 19.01.2020 [Zobraz]
04 týždeňod 20.01.2020 do 26.01.2020 [Zobraz]
05 týždeňod 27.01.2020 do 02.02.2020 [Zobraz]
06 týždeňod 03.02.2020 do 09.02.2020 [Zobraz]
07 týždeňod 10.02.2020 do 16.02.2020 [Zobraz]
08 týždeňod 17.02.2020 do 23.02.2020 [Zobraz]
09 týždeňod 24.02.2020 do 01.03.2020 [Zobraz]
10 týždeňod 02.03.2020 do 08.03.2020 [Zobraz]
11 týždeňod 09.03.2020 do 15.03.2020 [Zobraz]
12 týždeňod 16.03.2020 do 22.03.2020 [Zobraz]
13 týždeňod 23.03.2020 do 29.03.2020 [Zobraz]
14 týždeňod 30.03.2020 do 05.04.2020 [Zobraz]
15 týždeňod 06.04.2020 do 12.04.2020 [Zobraz]
16 týždeňod 13.04.2020 do 19.04.2020 [Zobraz]
17 týždeňod 20.04.2020 do 26.04.2020 [Zobraz]
18 týždeňod 27.04.2020 do 03.05.2020 [Zobraz]
19 týždeňod 04.05.2020 do 10.05.2020 [Zobraz]
20 týždeňod 11.05.2020 do 17.05.2020 [Zobraz]
21 týždeňod 18.05.2020 do 24.05.2020 [Zobraz]
22 týždeňod 25.05.2020 do 31.05.2020 [Zobraz]
23 týždeňod 01.06.2020 do 07.06.2020 [Zobraz]
24 týždeňod 08.06.2020 do 14.06.2020 [Zobraz]
25 týždeňod 15.06.2020 do 21.06.2020 [Zobraz]
26 týždeňod 22.06.2020 do 28.06.2020 [Zobraz]
27 týždeňod 29.06.2020 do 05.07.2020 [Zobraz]
28 týždeňod 06.07.2020 do 12.07.2020 [Zobraz]
29 týždeňod 13.07.2020 do 19.07.2020 [Zobraz]
30 týždeňod 20.07.2020 do 26.07.2020 [Zobraz]
31 týždeňod 27.07.2020 do 02.08.2020 [Zobraz]
32 týždeňod 03.08.2020 do 09.08.2020 [Zobraz]
33 týždeňod 10.08.2020 do 16.08.2020 [Zobraz]
34 týždeňod 17.08.2020 do 23.08.2020 [Zobraz]
35 týždeňod 24.08.2020 do 30.08.2020 [Zobraz]
36 týždeňod 31.08.2020 do 06.09.2020 [Zobraz]
37 týždeňod 07.09.2020 do 13.09.2020 [Zobraz]
38 týždeňod 14.09.2020 do 20.09.2020 [Zobraz]
39 týždeňod 21.09.2020 do 27.09.2020 [Zobraz]
40 týždeňod 28.09.2020 do 04.10.2020 [Zobraz]
41 týždeňod 05.10.2020 do 11.10.2020 [Zobraz]
42 týždeňod 12.10.2020 do 18.10.2020 [Zobraz]
43 týždeňod 19.10.2020 do 25.10.2020 [Zobraz]
44 týždeňod 26.10.2020 do 01.11.2020 [Zobraz]
45 týždeňod 02.11.2020 do 08.11.2020 [Zobraz]
46 týždeňod 09.11.2020 do 15.11.2020 [Zobraz]
47 týždeňod 16.11.2020 do 22.11.2020 [Zobraz]
48 týždeňod 23.11.2020 do 29.11.2020 [Zobraz]
49 týždeňod 30.11.2020 do 06.12.2020 [Zobraz]
50 týždeňod 07.12.2020 do 13.12.2020 [Zobraz]
51 týždeňod 14.12.2020 do 20.12.2020 [Zobraz]
52 týždeňod 21.12.2020 do 27.12.2020 [Zobraz]
53 týždeňod 28.12.2020 do 03.01.2021 [Zobraz]
Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.