Prehľad obsadenosti krytej plavárne

Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Rozpis pre rok 2017
Týždeň Deň od Deň do Zobraz obsadenosť
52 týždeňod 26.12.2016 do 01.01.2017 [Zobraz]
01 týždeňod 02.01.2017 do 08.01.2017 [Zobraz]
02 týždeňod 09.01.2017 do 15.01.2017 [Zobraz]
03 týždeňod 16.01.2017 do 22.01.2017 [Zobraz]
04 týždeňod 23.01.2017 do 29.01.2017 [Zobraz]
05 týždeňod 30.01.2017 do 05.02.2017 [Zobraz]
06 týždeňod 06.02.2017 do 12.02.2017 [Zobraz]
07 týždeňod 13.02.2017 do 19.02.2017 [Zobraz]
08 týždeňod 20.02.2017 do 26.02.2017 [Zobraz]
09 týždeňod 27.02.2017 do 05.03.2017 [Zobraz]
10 týždeňod 06.03.2017 do 12.03.2017 [Zobraz]
11 týždeňod 13.03.2017 do 19.03.2017 [Zobraz]
12 týždeňod 20.03.2017 do 26.03.2017 [Zobraz]
13 týždeňod 27.03.2017 do 02.04.2017 [Zobraz]
14 týždeňod 03.04.2017 do 09.04.2017 [Zobraz]
15 týždeňod 10.04.2017 do 16.04.2017 [Zobraz]
16 týždeňod 17.04.2017 do 23.04.2017 [Zobraz]
17 týždeňod 24.04.2017 do 30.04.2017 [Zobraz]
18 týždeňod 01.05.2017 do 07.05.2017 [Zobraz]
19 týždeňod 08.05.2017 do 14.05.2017 [Zobraz]
20 týždeňod 15.05.2017 do 21.05.2017 [Zobraz]
21 týždeňod 22.05.2017 do 28.05.2017 [Zobraz]
22 týždeňod 29.05.2017 do 04.06.2017 [Zobraz]
23 týždeňod 05.06.2017 do 11.06.2017 [Zobraz]
24 týždeňod 12.06.2017 do 18.06.2017 [Zobraz]
25 týždeňod 19.06.2017 do 25.06.2017 [Zobraz]
26 týždeňod 26.06.2017 do 02.07.2017 [Zobraz]
27 týždeňod 03.07.2017 do 09.07.2017 [Zobraz]
28 týždeňod 10.07.2017 do 16.07.2017 [Zobraz]
29 týždeňod 17.07.2017 do 23.07.2017 [Zobraz]
30 týždeňod 24.07.2017 do 30.07.2017 [Zobraz]
31 týždeňod 31.07.2017 do 06.08.2017 [Zobraz]
32 týždeňod 07.08.2017 do 13.08.2017 [Zobraz]
33 týždeňod 14.08.2017 do 20.08.2017 [Zobraz]
34 týždeňod 21.08.2017 do 27.08.2017 [Zobraz]
35 týždeňod 28.08.2017 do 03.09.2017 [Zobraz]
36 týždeňod 04.09.2017 do 10.09.2017 [Zobraz]
37 týždeňod 11.09.2017 do 17.09.2017 [Zobraz]
38 týždeňod 18.09.2017 do 24.09.2017 [Zobraz]
39 týždeňod 25.09.2017 do 01.10.2017 [Zobraz]
40 týždeňod 02.10.2017 do 08.10.2017 [Zobraz]
41 týždeňod 09.10.2017 do 15.10.2017 [Zobraz]
42 týždeňod 16.10.2017 do 22.10.2017 [Zobraz]
43 týždeňod 23.10.2017 do 29.10.2017 [Zobraz]
44 týždeňod 30.10.2017 do 05.11.2017 [Zobraz]
45 týždeňod 06.11.2017 do 12.11.2017 [Zobraz]
46 týždeňod 13.11.2017 do 19.11.2017 [Zobraz]
47 týždeňod 20.11.2017 do 26.11.2017 [Zobraz]
48 týždeňod 27.11.2017 do 03.12.2017 [Zobraz]
49 týždeňod 04.12.2017 do 10.12.2017 [Zobraz]
50 týždeňod 11.12.2017 do 17.12.2017 [Zobraz]
51 týždeňod 18.12.2017 do 24.12.2017 [Zobraz]
52 týždeňod 25.12.2017 do 31.12.2017 [Zobraz]
Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.