Prehľad obsadenosti krytej plavárne

Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Rozpis pre rok 2013
Týždeň Deň od Deň do Zobraz obsadenosť
01 týždeňod 31.12.2012 do 06.01.2013 [Zobraz]
02 týždeňod 07.01.2013 do 13.01.2013 [Zobraz]
03 týždeňod 14.01.2013 do 20.01.2013 [Zobraz]
04 týždeňod 21.01.2013 do 27.01.2013 [Zobraz]
05 týždeňod 28.01.2013 do 03.02.2013 [Zobraz]
06 týždeňod 04.02.2013 do 10.02.2013 [Zobraz]
07 týždeňod 11.02.2013 do 17.02.2013 [Zobraz]
08 týždeňod 18.02.2013 do 24.02.2013 [Zobraz]
09 týždeňod 25.02.2013 do 03.03.2013 [Zobraz]
10 týždeňod 04.03.2013 do 10.03.2013 [Zobraz]
11 týždeňod 11.03.2013 do 17.03.2013 [Zobraz]
12 týždeňod 18.03.2013 do 24.03.2013 [Zobraz]
13 týždeňod 25.03.2013 do 31.03.2013 [Zobraz]
14 týždeňod 01.04.2013 do 07.04.2013 [Zobraz]
15 týždeňod 08.04.2013 do 14.04.2013 [Zobraz]
16 týždeňod 15.04.2013 do 21.04.2013 [Zobraz]
17 týždeňod 22.04.2013 do 28.04.2013 [Zobraz]
18 týždeňod 29.04.2013 do 05.05.2013 [Zobraz]
19 týždeňod 06.05.2013 do 12.05.2013 [Zobraz]
20 týždeňod 13.05.2013 do 19.05.2013 [Zobraz]
21 týždeňod 20.05.2013 do 26.05.2013 [Zobraz]
22 týždeňod 27.05.2013 do 02.06.2013 [Zobraz]
23 týždeňod 03.06.2013 do 09.06.2013 [Zobraz]
24 týždeňod 10.06.2013 do 16.06.2013 [Zobraz]
25 týždeňod 17.06.2013 do 23.06.2013 [Zobraz]
26 týždeňod 24.06.2013 do 30.06.2013 [Zobraz]
27 týždeňod 01.07.2013 do 07.07.2013 [Zobraz]
28 týždeňod 08.07.2013 do 14.07.2013 [Zobraz]
29 týždeňod 15.07.2013 do 21.07.2013 [Zobraz]
30 týždeňod 22.07.2013 do 28.07.2013 [Zobraz]
31 týždeňod 29.07.2013 do 04.08.2013 [Zobraz]
32 týždeňod 05.08.2013 do 11.08.2013 [Zobraz]
33 týždeňod 12.08.2013 do 18.08.2013 [Zobraz]
34 týždeňod 19.08.2013 do 25.08.2013 [Zobraz]
35 týždeňod 26.08.2013 do 01.09.2013 [Zobraz]
36 týždeňod 02.09.2013 do 08.09.2013 [Zobraz]
37 týždeňod 09.09.2013 do 15.09.2013 [Zobraz]
38 týždeňod 16.09.2013 do 22.09.2013 [Zobraz]
39 týždeňod 23.09.2013 do 29.09.2013 [Zobraz]
40 týždeňod 30.09.2013 do 06.10.2013 [Zobraz]
41 týždeňod 07.10.2013 do 13.10.2013 [Zobraz]
42 týždeňod 14.10.2013 do 20.10.2013 [Zobraz]
43 týždeňod 21.10.2013 do 27.10.2013 [Zobraz]
44 týždeňod 28.10.2013 do 03.11.2013 [Zobraz]
45 týždeňod 04.11.2013 do 10.11.2013 [Zobraz]
46 týždeňod 11.11.2013 do 17.11.2013 [Zobraz]
47 týždeňod 18.11.2013 do 24.11.2013 [Zobraz]
48 týždeňod 25.11.2013 do 01.12.2013 [Zobraz]
49 týždeňod 02.12.2013 do 08.12.2013 [Zobraz]
50 týždeňod 09.12.2013 do 15.12.2013 [Zobraz]
51 týždeňod 16.12.2013 do 22.12.2013 [Zobraz]
52 týždeňod 23.12.2013 do 29.12.2013 [Zobraz]
01 týždeňod 30.12.2013 do 05.01.2014 [Zobraz]
Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.