Prehľad obsadenosti krytej plavárne

Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Rozpis pre rok 2012
Týždeň Deň od Deň do Zobraz obsadenosť
52 týždeňod 26.12.2011 do 01.01.2012 [Zobraz]
01 týždeňod 02.01.2012 do 08.01.2012 [Zobraz]
02 týždeňod 09.01.2012 do 15.01.2012 [Zobraz]
03 týždeňod 16.01.2012 do 22.01.2012 [Zobraz]
04 týždeňod 23.01.2012 do 29.01.2012 [Zobraz]
05 týždeňod 30.01.2012 do 05.02.2012 [Zobraz]
06 týždeňod 06.02.2012 do 12.02.2012 [Zobraz]
07 týždeňod 13.02.2012 do 19.02.2012 [Zobraz]
08 týždeňod 20.02.2012 do 26.02.2012 [Zobraz]
09 týždeňod 27.02.2012 do 04.03.2012 [Zobraz]
10 týždeňod 05.03.2012 do 11.03.2012 [Zobraz]
11 týždeňod 12.03.2012 do 18.03.2012 [Zobraz]
12 týždeňod 19.03.2012 do 25.03.2012 [Zobraz]
13 týždeňod 26.03.2012 do 01.04.2012 [Zobraz]
14 týždeňod 02.04.2012 do 08.04.2012 [Zobraz]
15 týždeňod 09.04.2012 do 15.04.2012 [Zobraz]
16 týždeňod 16.04.2012 do 22.04.2012 [Zobraz]
17 týždeňod 23.04.2012 do 29.04.2012 [Zobraz]
18 týždeňod 30.04.2012 do 06.05.2012 [Zobraz]
19 týždeňod 07.05.2012 do 13.05.2012 [Zobraz]
20 týždeňod 14.05.2012 do 20.05.2012 [Zobraz]
21 týždeňod 21.05.2012 do 27.05.2012 [Zobraz]
22 týždeňod 28.05.2012 do 03.06.2012 [Zobraz]
23 týždeňod 04.06.2012 do 10.06.2012 [Zobraz]
24 týždeňod 11.06.2012 do 17.06.2012 [Zobraz]
25 týždeňod 18.06.2012 do 24.06.2012 [Zobraz]
26 týždeňod 25.06.2012 do 01.07.2012 [Zobraz]
27 týždeňod 02.07.2012 do 08.07.2012 [Zobraz]
28 týždeňod 09.07.2012 do 15.07.2012 [Zobraz]
29 týždeňod 16.07.2012 do 22.07.2012 [Zobraz]
30 týždeňod 23.07.2012 do 29.07.2012 [Zobraz]
31 týždeňod 30.07.2012 do 05.08.2012 [Zobraz]
32 týždeňod 06.08.2012 do 12.08.2012 [Zobraz]
33 týždeňod 13.08.2012 do 19.08.2012 [Zobraz]
34 týždeňod 20.08.2012 do 26.08.2012 [Zobraz]
35 týždeňod 27.08.2012 do 02.09.2012 [Zobraz]
36 týždeňod 03.09.2012 do 09.09.2012 [Zobraz]
37 týždeňod 10.09.2012 do 16.09.2012 [Zobraz]
38 týždeňod 17.09.2012 do 23.09.2012 [Zobraz]
39 týždeňod 24.09.2012 do 30.09.2012 [Zobraz]
40 týždeňod 01.10.2012 do 07.10.2012 [Zobraz]
41 týždeňod 08.10.2012 do 14.10.2012 [Zobraz]
42 týždeňod 15.10.2012 do 21.10.2012 [Zobraz]
43 týždeňod 22.10.2012 do 28.10.2012 [Zobraz]
44 týždeňod 29.10.2012 do 04.11.2012 [Zobraz]
45 týždeňod 05.11.2012 do 11.11.2012 [Zobraz]
46 týždeňod 12.11.2012 do 18.11.2012 [Zobraz]
47 týždeňod 19.11.2012 do 25.11.2012 [Zobraz]
48 týždeňod 26.11.2012 do 02.12.2012 [Zobraz]
49 týždeňod 03.12.2012 do 09.12.2012 [Zobraz]
50 týždeňod 10.12.2012 do 16.12.2012 [Zobraz]
51 týždeňod 17.12.2012 do 23.12.2012 [Zobraz]
52 týždeňod 24.12.2012 do 30.12.2012 [Zobraz]
Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Profil spoločnosti Unipa s.r.o. | Identifikačné údaje | Kontakt | Oznamy
Stránku www.unipa.sk prevádzkuje Unipa s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.