Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|||
Rozpis pre rok 2024 | |||
Týždeň | Deň od | Deň do | Zobraz obsadenosť |
01 týždeň | od 01.01.2024 | do 07.01.2024 | [Zobraz] |
02 týždeň | od 08.01.2024 | do 14.01.2024 | [Zobraz] |
03 týždeň | od 15.01.2024 | do 21.01.2024 | [Zobraz] |
04 týždeň | od 22.01.2024 | do 28.01.2024 | [Zobraz] |
05 týždeň | od 29.01.2024 | do 04.02.2024 | [Zobraz] |
06 týždeň | od 05.02.2024 | do 11.02.2024 | [Zobraz] |
07 týždeň | od 12.02.2024 | do 18.02.2024 | [Zobraz] |
08 týždeň | od 19.02.2024 | do 25.02.2024 | [Zobraz] |
09 týždeň | od 26.02.2024 | do 03.03.2024 | [Zobraz] |
10 týždeň | od 04.03.2024 | do 10.03.2024 | [Zobraz] |
11 týždeň | od 11.03.2024 | do 17.03.2024 | [Zobraz] |
12 týždeň | od 18.03.2024 | do 24.03.2024 | [Zobraz] |
13 týždeň | od 25.03.2024 | do 31.03.2024 | [Zobraz] |
14 týždeň | od 01.04.2024 | do 07.04.2024 | [Zobraz] |
15 týždeň | od 08.04.2024 | do 14.04.2024 | [Zobraz] |
16 týždeň | od 15.04.2024 | do 21.04.2024 | [Zobraz] |
17 týždeň | od 22.04.2024 | do 28.04.2024 | [Zobraz] |
18 týždeň | od 29.04.2024 | do 05.05.2024 | [Zobraz] |
19 týždeň | od 06.05.2024 | do 12.05.2024 | [Zobraz] |
20 týždeň | od 13.05.2024 | do 19.05.2024 | [Zobraz] |
21 týždeň | od 20.05.2024 | do 26.05.2024 | [Zobraz] |
22 týždeň | od 27.05.2024 | do 02.06.2024 | [Zobraz] |
23 týždeň | od 03.06.2024 | do 09.06.2024 | [Zobraz] |
24 týždeň | od 10.06.2024 | do 16.06.2024 | [Zobraz] |
25 týždeň | od 17.06.2024 | do 23.06.2024 | [Zobraz] |
26 týždeň | od 24.06.2024 | do 30.06.2024 | [Zobraz] |
27 týždeň | od 01.07.2024 | do 07.07.2024 | [Zobraz] |
28 týždeň | od 08.07.2024 | do 14.07.2024 | [Zobraz] |
29 týždeň | od 15.07.2024 | do 21.07.2024 | [Zobraz] |
30 týždeň | od 22.07.2024 | do 28.07.2024 | [Zobraz] |
31 týždeň | od 29.07.2024 | do 04.08.2024 | [Zobraz] |
32 týždeň | od 05.08.2024 | do 11.08.2024 | [Zobraz] |
33 týždeň | od 12.08.2024 | do 18.08.2024 | [Zobraz] |
34 týždeň | od 19.08.2024 | do 25.08.2024 | [Zobraz] |
35 týždeň | od 26.08.2024 | do 01.09.2024 | [Zobraz] |
36 týždeň | od 02.09.2024 | do 08.09.2024 | [Zobraz] |
37 týždeň | od 09.09.2024 | do 15.09.2024 | [Zobraz] |
38 týždeň | od 16.09.2024 | do 22.09.2024 | [Zobraz] |
39 týždeň | od 23.09.2024 | do 29.09.2024 | [Zobraz] |
40 týždeň | od 30.09.2024 | do 06.10.2024 | [Zobraz] |
41 týždeň | od 07.10.2024 | do 13.10.2024 | [Zobraz] |
42 týždeň | od 14.10.2024 | do 20.10.2024 | [Zobraz] |
43 týždeň | od 21.10.2024 | do 27.10.2024 | [Zobraz] |
44 týždeň | od 28.10.2024 | do 03.11.2024 | [Zobraz] |
45 týždeň | od 04.11.2024 | do 10.11.2024 | [Zobraz] |
46 týždeň | od 11.11.2024 | do 17.11.2024 | [Zobraz] |
47 týždeň | od 18.11.2024 | do 24.11.2024 | [Zobraz] |
48 týždeň | od 25.11.2024 | do 01.12.2024 | [Zobraz] |
49 týždeň | od 02.12.2024 | do 08.12.2024 | [Zobraz] |
50 týždeň | od 09.12.2024 | do 15.12.2024 | [Zobraz] |
51 týždeň | od 16.12.2024 | do 22.12.2024 | [Zobraz] |
52 týždeň | od 23.12.2024 | do 29.12.2024 | [Zobraz] |
01 týždeň | od 30.12.2024 | do 05.01.2025 | [Zobraz] |
Zvolte si rok:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |